ملف أنبوب نحاسي —— هل تبحث عن ملف أنبوب نحاسي غير ملحوم؟لا مزيد من البحث - احصل على أفضل العروض والمنتجات عالية الجودة هنا!
تفاصيل المنتج
نطاق أبعادنا:
القطر الخارجي من 0.8 مم إلى 10 مم
سمك الجدار من 0.08 مم إلى 1.2 مم.
مواصفات المنتج
GB | ASTM | JIS | BS | DIN | EN |
H96 | C21000 | C2100 | 125 تشيكوسلوفاكيا | CuZn5 | CW500L |
H90 | ق 22000 | ق 2200 | تشيكوسلوفاكيا 101 | كوزن 10 | CW501L |
H85 | C23000 | C2300 | تشيكوسلوفاكيا 102 | كوزن 15 | CW502L |
H80 | C24000 | C2400 | تشيكوسلوفاكيا 103 | كوزن 20 | CW503L |
H70 | C26000 | C2600 | تشيكوسلوفاكيا 106 | كوزن 30 | CW505L |
H68 | C26800 | C2680 | تشيكوسلوفاكيا 106 | كوزن 33 | CW506L |
H65 | C27000 | C2700 | تشيكوسلوفاكيا 107 | كوزن 36 | CW507L |
تفاصيل الصور
تطبيقات المنتج
كهربائي وإلكتروني ، مبادل حراري ، برشام أنبوبي ، قرطاسية ، عداد ضغط